Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-Си, 443-742, Корея.
Импортеры: ООО «Аймдистри» г. Минск, ул. Я.Коласа 37, оф.24
Сервисные центры: СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис») Минск, ул. Маяковского, 14аSamsung Сервис Плаза (СООО «Кенфордбел»), г. Минск ул. Якуба Коласа, д. 1ОДО БРСЦ-Аспирс, Минск, пр-т Независимости, 123 к.3
Основные |
|
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с верхней морозильной камерой |
No Frost | полный |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | нет |
Количество полок | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 2 |
Общий объём | 264 л |
Полезный объём | 255 л |
Управление | механическое |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 40 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Специальная отделка | нет |
Общий объём холодильной камеры | 204 л |
Полезный объём холодильной камеры | 202 л |
Общий объём морозильной камеры | 60 л |
Полезный объём морозильной камеры | 53 л |
Низкотемпературное отделение | нет |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Перенавешиваемые двери | нет |
Двухстороннее открывание дверей | нет |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | нет |
Мини-бар | нет |
Диспенсер | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Ретродизайн | нет |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | есть |
Климатический класс | N, ST, T |
Годовой расход электроэнергии | 253 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Таймер | нет |
Дисплей | нет |
Режим «ECO» | нет |
Режим «Отпуск» | нет |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | есть |
Индикация температуры | нет |
Регулировка влажности | есть |
Сигнал открытой двери | нет |
Блокировка от детей | нет |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | есть |
Складная полка | нет |
Полка для вина | нет |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Количество дверных балконов | 5 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | есть |
Суперохлаждение | нет |
Ионизация | нет |
Антибактериальный фильтр | нет |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 3.5 кг/сутки |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Суперзаморозка | нет |
Генератор льда | есть |
Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
Ширина | 55.5 см |
Глубина | 63.7 см |
Высота | 163.7 см |
Вес | 50.7 кг |
Доставка по Минску не осуществляется
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"