Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: Бытовая техника: Роберт Бош Хаусгерете ГмбХ, Карл-Вери-Штрассе 34, 81739 Мюнхен, Германия; Электроинструмент и садовая техника: Роберт Бош ГмбХ, 70711 Ляйнфельден Макс-Ланг-Штрассе 40-46, Германия
Импортеры: ООО "Электросервис и Ко", 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, д. 10А, комн. № 412А3 ООО "ТрайдексБелПлюс" 223016 Минский район, Новодворский с/с 33-1, район д.Большое Стиклево, административно складской корпус АСА, 3 этаж, офис 64
Сервисные центры: ООО «Роберт Бош» (Минск, ул. Тимирязева, 65А, оф. 02); ЧП «ЛайдерСервис» (Минск, ул. Ташкентская, д. 7); ЗАО «Патио» (Минск, ул. Харьковская, д. 76); ООО «Ремонт инструмента» (Минск, ул. Машиностроителей, д. 29а.); ОДО «ЦБТСервис» (Минск, ул. Я. Коласа, д. 52); ООО «СтройГеоСервис» (Минск, Партизанский пр-т, д. 95, пом. 1б)
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные |
|
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | нет |
Количество полок | 5 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 |
Общий объём | 419 л |
Полезный объём | 388 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 38 дБ |
Ретродизайн | нет |
Конструкция и вместимость |
|
Специальная отделка | нет |
Общий объём холодильной камеры | 290 л |
Полезный объём холодильной камеры | 280 л |
Общий объём морозильной камеры | 129 л |
Полезный объём морозильной камеры | 108 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Перенавешиваемые двери | есть |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | нет |
Автодоводчик дверей | нет |
Мини-бар | нет |
Диспенсер | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | есть |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время повышения температуры | 17 ч |
Годовой расход электроэнергии | 345 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | снаружи |
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
Таймер | нет |
Дисплей | нет |
Режим «ECO» | есть |
Режим «Отпуск» | нет |
Независимая регулировка температуры | есть |
Индикация температуры | заданная |
Сигнал открытой двери | есть |
Блокировка от детей | есть |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | нет |
Складная полка | нет |
Полка для вина | нет |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | есть |
Количество дверных балконов | 4 |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | есть |
Суперохлаждение | есть |
Ионизация | нет |
Антибактериальный фильтр | есть |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 15 кг/сутки |
Суперзаморозка | есть |
Генератор льда | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
Ширина | 60 см |
Глубина | 66 см |
Высота | 203 см |
Глубина без ручки | 66 см |
Вес | 72.279 кг |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"