Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 36 месяцев
Изготовитель: ЗАО Атлант РБ, 220035, г.Минск, пр-т Победителей, 61
Импортеры: ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33
Сервисные центры: Гарантийная мастерская «Атлант» Минск, ул. Тимирязева, 15
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные |
|
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | морозильник |
Система охлаждения | полный No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отделений морозильной камеры | 8 |
Общий объём | 278 л |
Полезный объём | 245 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 43 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Общий объём морозильной камеры | 278 л |
Полезный объём морозильной камеры | 245 л |
Перенавешиваемые двери | есть |
Двухстороннее открывание дверей | нет |
Ручки | внешние |
Электропривод дверей | нет |
Мини-бар | нет |
Диспенсер | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Ретродизайн | нет |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | нет |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время размораживания | 18 ч |
Годовой расход электроэнергии | 303 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
Таймер | нет |
Дисплей | нет |
Расположение блока управления | внутри |
Индикация температуры | есть |
Сигнал открытой двери | есть |
Блокировка от детей | нет |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 13 кг/сутки |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Суперзаморозка | есть |
Генератор льда | нет |
Освещение морозильной камеры | (светодиодное) |
Габариты |
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 65.5 см |
Высота | 186.8 см |
Глубина без ручки | 62.8 см |
Вес | 71 кг |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"